技術仕様
| Scideam | アナログ回路設計を行うための基本パッケージです。柔軟な回路エディタと充実の波形ビューワーが含まれます。 |
|---|---|
| 解析 | |
| 時系列解析 | 波形解析モード 過渡解析モード |
| シミュレーションモード | ノーマルモード(解析中に結果を表示) バーストモード(解析終了後に結果を表示) |
| 周波数特性解析 | 微小信号注入FRA 方式 |
| ソルバ | 可変ステップ |
| 素子モデル | 理想素子 相互トランス素子モデルは結合係数を行列で指定可能 |
| 周波数変調 | 周波数変調 |
| 周波数変調 | テーブルによる変更 |
| グラフ機能 | |
| 計測機能 | 最大値、最小値、平均値、実効値、積算値、ピークトゥピーク値 |
| 演算機能 | 系列間演算を、C# 構文で表記可能 |
| リサンプリング | 指定系列に対し、リサンプリング 方法:線形補間、ゼロ次ホールド |
| フィルタ | 指定系列に対し、フィルタ処理 IIR フィルタ[LPF, HPF]、FIR フィルタ[LPF, HPF, BPF]、 移動平均、伝達関数を指定(一次、二次) |
| ファイルのインポート | CSV |
| ファイルのエクスポート | CSV |
| その他 | |
| カスタマイズ | ドッキングウィンドウによるレイアウト変更 ショートカットカスタマイズ スキンモード変更(白/ 黒) |
| 言語 | 日本語、英語 |
| Digital Palette | スクリプトを使用して回路図のパラメータ変更を行うオプションです。 デジタル制御、スクリプトによるシミュレーションシナリオなどの作成を行うことができます。 |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 操作部、モデル | プログラムエディター、ADコンバーター |
| 周波数変調 | スクリプトの機能関数により |
| 非線形素子 | スクリプトから制御 |
| スクリプトの制御 | Enable/Disable 優先順位の設定 演算周波数の指定 |
| Power Palette | 損失解析を行うためのオプションです。 |
|---|---|
| モデル | |
| 詳細スイッチモデル | 詳細スイッチモデル ターンオン、ターンオフの過渡応答の表現が可能なモデル |
| コアモデル | コイル、およびトランスのコア損失を求めるためのモデル 磁束密度から損失を計算 |
| 解析方法 | |
| 理想損失解析 | スイッチモデルをすべて理想スイッチとして解析させる解析モード |
| 詳細損失解析 | 詳細スイッチモデルに対し、スイッチング損失を含む解析を行うモード |
| 詳細波形解析 | 詳細スイッチモデルを、スイッチングの過渡動作を含み波形解析を行うモード |
| その他 | |
| 解析結果のエクスポート | CSV |
| SL Palette | Simulinkとサイディームを接続するためのオプションです。 ご利用にはDigital Paletteが必要です。 |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 対応MATLAB Release | R2017a, R2017b R2018a, R2018b R2019a, R2019b R2020a, R2020b R2021a, R2021b R2022a, R2022b R2023a, R2023b R2024a ※対応バージョンは順次追加予定 |
| 入出力数上限 | 128 |
| シミュレーションモード | 波形解析モード 過渡解析モード |
| 周波数特性解析 | 微小信号注入FRA方式 |
| Motor Palette | モーター制御システムのシミュレーションを行うためのオプションです。 |
|---|---|
| モデル | |
| モーターモデル | 直流モーター、交流誘導モーター、永久磁石同期モーター、三相ブラシレスモーター、スイッチトリラクタンスモーター |
| 負荷モデル | トルク負荷、トルク・慣性モーメント負荷 トルク・慣性モーメント・粘性負荷 |
| その他ブロック | 座標変換ブブロック(αβ、dq)、空間ベクトル変調ブロック、ドライバブロック |
動作環境
| オペレーティングシステム | Windows 10 Pro 22H2 以降 Windows 11 Pro 23H2 以降 64bit オペレーティングシステム .NET Framework 4.8 以降 |
| プロセッサ | Intelプロセッサ x86互換 Intel 8th Gen クロック 3GHz以上(推奨) SSE3対応(フローティング形式ライセンスご利用の場合) |
| RAM | 4GB 以上(最低) 8GB 以上(推奨) |
| ディスク容量 | 2GB以上 |
| GPU | DirectX9 以降に対応したGPU プロセッサ内蔵のGPUでも動作可能 |
| ライセンスサーバー (フローティングライセンス利用時) | Windows 10(64bit)or 11 組織内のイントラネットに接続されたネットワークインターフェース ドングルを接続するためのUSBポート |
お問い合わせ